Прайс-лист
Зверніть увагу: Усі ціни в таблиці вказані в гривнях (грн) та є орієнтовними. Остаточна вартість виготовлення формується індивідуально та залежить від комбінації багатьох чинників: габаритних розмірів моделі, рівня її деталізації, обраного матеріалу, технологічної складності виробу та додаткових вимог. Фінальна ціна узгоджується після детального обговорення всіх нюансів вашого проєкту.
3D-моделювання
| Коефіцієнт складності* | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деталізація | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Мінімальна | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 |
| Вкрай низька | 390 | 780 | 1170 | 1560 | 1950 | 2340 | 2730 | 3120 | 3510 | 3900 | 4290 | 4680 | 5070 | 5460 | 5850 | 6240 | 6630 | 7020 | 7410 | 7800 |
| Низька | 507 | 1014 | 1521 | 2028 | 2535 | 3042 | 3549 | 4056 | 4563 | 5070 | 5577 | 6084 | 6591 | 7098 | 7605 | 8112 | 8619 | 9126 | 9633 | 10140 |
| Помірно низька | 659 | 1318 | 1977 | 2636 | 3295 | 3954 | 4613 | 5272 | 5931 | 6590 | 7249 | 7908 | 8567 | 9226 | 9885 | 10544 | 11203 | 11862 | 12521 | 13180 |
| Середня | 857 | 1714 | 2571 | 3428 | 4285 | 5142 | 5999 | 6856 | 7713 | 8570 | 9427 | 10284 | 11141 | 11998 | 12855 | 13712 | 14569 | 15426 | 16283 | 17140 |
| Помірно висока | 1114 | 2228 | 3342 | 4456 | 5570 | 6684 | 7798 | 8912 | 10026 | 11140 | 12254 | 13368 | 14482 | 15596 | 16710 | 17824 | 18938 | 20052 | 21166 | 22280 |
| Висока | 1448 | 2896 | 4344 | 5792 | 7240 | 8688 | 10136 | 11584 | 13032 | 14480 | 15928 | 17376 | 18824 | 20272 | 21720 | 23168 | 24616 | 26064 | 27512 | 28960 |
| Дуже висока | 1882 | 3764 | 5646 | 7528 | 9410 | 11292 | 13174 | 15056 | 16938 | 18820 | 20702 | 22584 | 24466 | 26348 | 28230 | 30112 | 31994 | 33876 | 35758 | 37640 |
| Надвисока | 2447 | 4894 | 7341 | 9788 | 12235 | 14682 | 17129 | 19576 | 22023 | 24470 | 26917 | 29364 | 31811 | 34258 | 36705 | 39152 | 41599 | 44046 | 46493 | 48940 |
| Екстремальна | 3181 | 6362 | 9543 | 12724 | 15905 | 19086 | 22267 | 25448 | 28629 | 31810 | 34991 | 38172 | 41353 | 44534 | 47715 | 50896 | 54077 | 57258 | 60439 | 63620 |
Виготовлення майстер-моделей
| Коефіцієнт складності* | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деталізація | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Мінімальна | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 |
| Вкрай низька | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 | 7200 | 7800 | 8400 | 9000 | 9600 | 10200 | 10800 | 11400 | 12000 |
| Низька | 720 | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 | 4320 | 5040 | 5760 | 6480 | 7200 | 7920 | 8640 | 9360 | 10080 | 10800 | 11520 | 12240 | 12960 | 13680 | 14400 |
| Помірно низька | 864 | 1728 | 2592 | 3456 | 4320 | 5184 | 6048 | 6912 | 7776 | 8640 | 9504 | 10368 | 11232 | 12096 | 12960 | 13824 | 14688 | 15552 | 16416 | 17280 |
| Середня | 1037 | 2074 | 3111 | 4148 | 5185 | 6222 | 7259 | 8296 | 9333 | 10370 | 11407 | 12444 | 13481 | 14518 | 15555 | 16592 | 17629 | 18666 | 19703 | 20740 |
| Помірно висока | 1244 | 2488 | 3732 | 4976 | 6220 | 7464 | 8708 | 9952 | 11196 | 12440 | 13684 | 14928 | 16172 | 17416 | 18660 | 19904 | 21148 | 22392 | 23636 | 24880 |
| Висока | 1493 | 2986 | 4479 | 5972 | 7465 | 8958 | 10451 | 11944 | 13437 | 14930 | 16423 | 17916 | 19409 | 20902 | 22395 | 23888 | 25381 | 26874 | 28367 | 29860 |
| Дуже висока | 1792 | 3584 | 5376 | 7168 | 8960 | 10752 | 12544 | 14336 | 16128 | 17920 | 19712 | 21504 | 23296 | 25088 | 26880 | 28672 | 30464 | 32256 | 34048 | 35840 |
| Надвисока | 2150 | 4300 | 6450 | 8600 | 10750 | 12900 | 15050 | 17200 | 19350 | 21500 | 23650 | 25800 | 27950 | 30100 | 32250 | 34400 | 36550 | 38700 | 40850 | 43000 |
| Екстремальна | 2580 | 5160 | 7740 | 10320 | 12900 | 15480 | 18060 | 20640 | 23220 | 25800 | 28380 | 30960 | 33540 | 36120 | 38700 | 41280 | 43860 | 46440 | 49020 | 51600 |
Виготовлення пресформ
| Коефіцієнт складності* | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деталізація | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Мінімальна | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 |
| Вкрай низька | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 | 7200 | 7800 | 8400 | 9000 | 9600 | 10200 | 10800 | 11400 | 12000 |
| Низька | 720 | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 | 4320 | 5040 | 5760 | 6480 | 7200 | 7920 | 8640 | 9360 | 10080 | 10800 | 11520 | 12240 | 12960 | 13680 | 14400 |
| Помірно низька | 864 | 1728 | 2592 | 3456 | 4320 | 5184 | 6048 | 6912 | 7776 | 8640 | 9504 | 10368 | 11232 | 12096 | 12960 | 13824 | 14688 | 15552 | 16416 | 17280 |
| Середня | 1037 | 2074 | 3111 | 4148 | 5185 | 6222 | 7259 | 8296 | 9333 | 10370 | 11407 | 12444 | 13481 | 14518 | 15555 | 16592 | 17629 | 18666 | 19703 | 20740 |
| Помірно висока | 1244 | 2488 | 3732 | 4976 | 6220 | 7464 | 8708 | 9952 | 11196 | 12440 | 13684 | 14928 | 16172 | 17416 | 18660 | 19904 | 21148 | 22392 | 23636 | 24880 |
| Висока | 1493 | 2986 | 4479 | 5972 | 7465 | 8958 | 10451 | 11944 | 13437 | 14930 | 16423 | 17916 | 19409 | 20902 | 22395 | 23888 | 25381 | 26874 | 28367 | 29860 |
| Дуже висока | 1792 | 3584 | 5376 | 7168 | 8960 | 10752 | 12544 | 14336 | 16128 | 17920 | 19712 | 21504 | 23296 | 25088 | 26880 | 28672 | 30464 | 32256 | 34048 | 35840 |
| Надвисока | 2150 | 4300 | 6450 | 8600 | 10750 | 12900 | 15050 | 17200 | 19350 | 21500 | 23650 | 25800 | 27950 | 30100 | 32250 | 34400 | 36550 | 38700 | 40850 | 43000 |
| Екстремальна | 2580 | 5160 | 7740 | 10320 | 12900 | 15480 | 18060 | 20640 | 23220 | 25800 | 28380 | 30960 | 33540 | 36120 | 38700 | 41280 | 43860 | 46440 | 49020 | 51600 |
Лиття металу
| Коефіцієнт складності* | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деталізація | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Мінімальна | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 |
| Вкрай низька | 1300 | 2600 | 3900 | 5200 | 6500 | 7800 | 9100 | 10400 | 11700 | 13000 | 14300 | 15600 | 16900 | 18200 | 19500 | 20800 | 22100 | 23400 | 24700 | 26000 |
| Низька | 1690 | 3380 | 5070 | 6760 | 8450 | 10140 | 11830 | 13520 | 15210 | 16900 | 18590 | 20280 | 21970 | 23660 | 25350 | 27040 | 28730 | 30420 | 32110 | 33800 |
| Помірно низька | 2197 | 4394 | 6591 | 8788 | 10985 | 13182 | 15379 | 17576 | 19773 | 21970 | 24167 | 26364 | 28561 | 30758 | 32955 | 35152 | 37349 | 39546 | 41743 | 43940 |
| Середня | 2856 | 5712 | 8568 | 11424 | 14280 | 17136 | 19992 | 22848 | 25704 | 28560 | 31416 | 34272 | 37128 | 39984 | 42840 | 45696 | 48552 | 51408 | 54264 | 57120 |
| Помірно висока | 3713 | 7426 | 11139 | 14852 | 18565 | 22278 | 25991 | 29704 | 33417 | 37130 | 40843 | 44556 | 48269 | 51982 | 55695 | 59408 | 63121 | 66834 | 70547 | 74260 |
| Висока | 4827 | 9654 | 14481 | 19308 | 24135 | 28962 | 33789 | 38616 | 43443 | 48270 | 53097 | 57924 | 62751 | 67578 | 72405 | 77232 | 82059 | 86886 | 91713 | 96540 |
| Дуже висока | 6275 | 12550 | 18825 | 25100 | 31375 | 37650 | 43925 | 50200 | 56475 | 62750 | 69025 | 75300 | 81575 | 87850 | 94125 | 100400 | 106675 | 112950 | 119225 | 125500 |
| Надвисока | 8157 | 16314 | 24471 | 32628 | 40785 | 48942 | 57099 | 65256 | 73413 | 81570 | 89727 | 97884 | 106041 | 114198 | 122355 | 130512 | 138669 | 146826 | 154983 | 163140 |
| Екстремальна | 10604 | 21208 | 31812 | 42416 | 53020 | 63624 | 74228 | 84832 | 95436 | 106040 | 116644 | 127248 | 137852 | 148456 | 159060 | 169664 | 180268 | 190872 | 201476 | 212080 |
* Коефіцієнт складності — це інтегральний показник, який відображає кількість часових та трудових ресурсів, необхідних для розробки 3D-моделі під ваші завдання.
Він визначається сукупністю таких параметрів:
- Складність геометрії та форма: наявність органічних форм, барельєфів, скульптурних елементів, згладжувань або складних математичних поверхонь (на противагу простим геометричним тілам).
- Технологічність конструкції: вимоги до зборки, рознімання форм, наявність закладних елементів, технологічних ухилів та піднутрень для подальшого лиття/виробництва.
- Габаритні розміри та пропорції: масштаб виробу та його співвідношення з дрібними деталями.
- Якість та стан вхідних даних: надання чітких STEP/STL файлів, професійних креслень чи лише розмитих фото, ескізів від руки або усного опису.
- Вимоги до точності та допусків: необхідність строгого дотримання посадкових місць і сопряжень між деталями.